summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/README.md
diff options
context:
space:
mode:
authorUmar Arshad <umar@arrayfire.com>2018-05-08 20:24:40 -0400
committerUmar Arshad <umar@arrayfire.com>2018-05-08 20:24:40 -0400
commit1659ae5432f79ef0bc07e901f3ee9bbe0f39e9a2 (patch)
tree1af8f77ce1757941fe5123157f85b2fdf0ad2800 /README.md
parent8b381480f8bd3b40cc030b07a599da10092b8117 (diff)
Update ci links to use doman names and build names instead of IP/id
Updates the README badges to point to the domain name instead of IP addresses. Also updates the names of the builds to the name of the build instead of the id of the build.
Diffstat (limited to 'README.md')
-rw-r--r--README.md6
1 files changed, 3 insertions, 3 deletions
diff --git a/README.md b/README.md
index e4555359..686e48eb 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -4,9 +4,9 @@ CLBlast: The tuned OpenCL BLAS library
| | Build status | Tests on Intel CPU | Tests on NVIDIA GPU | Tests on Intel GPU |
|-----|-----|-----|-----|-----|
-| Windows | [![Build Status](https://ci.appveyor.com/api/projects/status/github/cnugteren/clblast?branch=master&svg=true)](https://ci.appveyor.com/project/CNugteren/clblast) | [![Build Status](http://67.207.87.39:8010/badges/clblast-windows-intel-i7-4790k.svg)](http://67.207.87.39:8010/#/builders/106) | [![Build Status](http://67.207.87.39:8010/badges/clblast-windows-nvidia-k5000.svg)](http://67.207.87.39:8010/#/builders/105) | [![Build Status](http://67.207.87.39:8010/badges/clblast-windows-intel-HD4600.svg)](http://67.207.87.39:8010/#/builders/107) |
-| Linux | [![Build Status](https://travis-ci.org/CNugteren/CLBlast.svg?branch=master)](https://travis-ci.org/CNugteren/CLBlast/branches) | [![Build Status](http://67.207.87.39:8010/badges/clblast-linux-intel-e5-2620-v4.svg)](http://67.207.87.39:8010/#/builders/97) | [![Build Status](http://67.207.87.39:8010/badges/clblast-linux-nvidia-k80.svg)](http://67.207.87.39:8010/#/builders/98) | N/A |
-| OS X | [![Build Status](https://travis-ci.org/CNugteren/CLBlast.svg?branch=master)](https://travis-ci.org/CNugteren/CLBlast/branches) | [![Build Status](http://67.207.87.39:8010/badges/clblast-osx-intel-i5-4278U.svg)](http://67.207.87.39:8010/#/builders/110) | N/A | N/A |
+| Windows | [![Build Status](https://ci.appveyor.com/api/projects/status/github/cnugteren/clblast?branch=master&svg=true)](https://ci.appveyor.com/project/CNugteren/clblast) | [![Build Status](http://ci.arrayfire.org:8010/badges/clblast-windows-intel-i7-4790k.svg)](http://ci.arrayfire.org:8010/#/builders/clblast-windows-intel-i7-4790k) | [![Build Status](http://ci.arrayfire.org:8010/badges/clblast-windows-nvidia-k5000.svg)](http://ci.arrayfire.org:8010/#/builders/clblast-windows-nvidia-k5000) | [![Build Status](http://ci.arrayfire.org:8010/badges/clblast-windows-intel-HD4600.svg)](http://ci.arrayfire.org:8010/#/builders/clblast-windows-intel-HD4600) |
+| Linux | [![Build Status](https://travis-ci.org/CNugteren/CLBlast.svg?branch=master)](https://travis-ci.org/CNugteren/CLBlast/branches) | [![Build Status](http://ci.arrayfire.org:8010/badges/clblast-linux-intel-e5-2620-v4.svg)](http://ci.arrayfire.org:8010/#/builders/clblast-linux-intel-e5-2620-v4) | [![Build Status](http://ci.arrayfire.org:8010/badges/clblast-linux-nvidia-k80.svg)](http://ci.arrayfire.org:8010/#/builders/clblast-linux-nvidia-k80) | N/A |
+| OS X | [![Build Status](https://travis-ci.org/CNugteren/CLBlast.svg?branch=master)](https://travis-ci.org/CNugteren/CLBlast/branches) | [![Build Status](http://ci.arrayfire.org:8010/badges/clblast-osx-intel-i5-4278U.svg)](http://ci.arrayfire.org:8010/#/builders/clblast-osx-intel-i5-4278U) | N/A | N/A |
CLBlast is a modern, lightweight, performant and tunable OpenCL BLAS library written in C++11. It is designed to leverage the full performance potential of a wide variety of OpenCL devices from different vendors, including desktop and laptop GPUs, embedded GPUs, and other accelerators. CLBlast implements BLAS routines: basic linear algebra subprograms operating on vectors and matrices. See [the CLBlast website](https://cnugteren.github.io/clblast) for performance reports on various devices as well as the latest CLBlast news.