summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/database/kernels/xgemv.hpp
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'src/database/kernels/xgemv.hpp')
-rw-r--r--src/database/kernels/xgemv.hpp8
1 files changed, 7 insertions, 1 deletions
diff --git a/src/database/kernels/xgemv.hpp b/src/database/kernels/xgemv.hpp
index 0f66e497..65f4b5c8 100644
--- a/src/database/kernels/xgemv.hpp
+++ b/src/database/kernels/xgemv.hpp
@@ -38,6 +38,7 @@ const Database::DatabaseEntry Database::XgemvSingle = {
kDeviceTypeGPU, "AMD", {
{ "AMD Radeon R9 M370X Compute Engine", { {"WGS1",128}, {"WPT1",1}, {"VW2",1}, {"WGS2",128}, {"WPT2",1}, {"VW3",1}, {"WGS3",64}, {"WPT3",1} } },
{ "Hawaii", { {"WGS1",128}, {"WPT1",1}, {"VW2",1}, {"WGS2",64}, {"WPT2",1}, {"VW3",1}, {"WGS3",64}, {"WPT3",1} } },
+ { "Oland", { {"WGS1",128}, {"WPT1",1}, {"VW2",1}, {"WGS2",64}, {"WPT2",1}, {"VW3",4}, {"WGS3",256}, {"WPT3",4} } },
{ "Pitcairn", { {"WGS1",256}, {"WPT1",1}, {"VW2",1}, {"WGS2",64}, {"WPT2",1}, {"VW3",1}, {"WGS3",64}, {"WPT3",1} } },
{ "Tahiti", { {"WGS1",256}, {"WPT1",1}, {"VW2",1}, {"WGS2",64}, {"WPT2",1}, {"VW3",1}, {"WGS3",64}, {"WPT3",1} } },
{ "default", { {"WGS1",128}, {"WPT1",1}, {"VW2",1}, {"WGS2",64}, {"WPT2",1}, {"VW3",1}, {"WGS3",64}, {"WPT3",1} } },
@@ -52,11 +53,12 @@ const Database::DatabaseEntry Database::XgemvSingle = {
},
{ // Intel GPUs
kDeviceTypeGPU, "Intel", {
+ { "Intel(R) HD Graphics 530", { {"WGS1",256}, {"WPT1",1}, {"VW2",1}, {"WGS2",256}, {"WPT2",1}, {"VW3",1}, {"WGS3",64}, {"WPT3",1} } },
{ "Intel(R) HD Graphics Haswell Ultrabook GT2 Mobile", { {"WGS1",256}, {"WPT1",1}, {"VW2",4}, {"WGS2",128}, {"WPT2",4}, {"VW3",4}, {"WGS3",256}, {"WPT3",4} } },
{ "Intel(R) HD Graphics Skylake ULT GT2", { {"WGS1",64}, {"WPT1",1}, {"VW2",1}, {"WGS2",256}, {"WPT2",1}, {"VW3",4}, {"WGS3",64}, {"WPT3",4} } },
{ "Iris", { {"WGS1",64}, {"WPT1",2}, {"VW2",1}, {"WGS2",128}, {"WPT2",2}, {"VW3",4}, {"WGS3",64}, {"WPT3",8} } },
{ "Iris Pro", { {"WGS1",256}, {"WPT1",2}, {"VW2",1}, {"WGS2",128}, {"WPT2",2}, {"VW3",4}, {"WGS3",64}, {"WPT3",4} } },
- { "default", { {"WGS1",64}, {"WPT1",1}, {"VW2",1}, {"WGS2",128}, {"WPT2",1}, {"VW3",4}, {"WGS3",64}, {"WPT3",4} } },
+ { "default", { {"WGS1",64}, {"WPT1",1}, {"VW2",1}, {"WGS2",128}, {"WPT2",1}, {"VW3",1}, {"WGS3",64}, {"WPT3",1} } },
}
},
{ // Intel accelerators
@@ -98,6 +100,7 @@ const Database::DatabaseEntry Database::XgemvComplexSingle = {
kDeviceTypeGPU, "AMD", {
{ "AMD Radeon R9 M370X Compute Engine", { {"WGS1",64}, {"WPT1",1}, {"VW2",2}, {"WGS2",256}, {"WPT2",2}, {"VW3",1}, {"WGS3",128}, {"WPT3",1} } },
{ "Hawaii", { {"WGS1",64}, {"WPT1",1}, {"VW2",1}, {"WGS2",64}, {"WPT2",1}, {"VW3",1}, {"WGS3",64}, {"WPT3",1} } },
+ { "Oland", { {"WGS1",64}, {"WPT1",1}, {"VW2",1}, {"WGS2",64}, {"WPT2",1}, {"VW3",4}, {"WGS3",64}, {"WPT3",4} } },
{ "Pitcairn", { {"WGS1",64}, {"WPT1",1}, {"VW2",1}, {"WGS2",64}, {"WPT2",1}, {"VW3",2}, {"WGS3",64}, {"WPT3",2} } },
{ "Tahiti", { {"WGS1",64}, {"WPT1",1}, {"VW2",1}, {"WGS2",128}, {"WPT2",1}, {"VW3",1}, {"WGS3",64}, {"WPT3",1} } },
{ "default", { {"WGS1",64}, {"WPT1",1}, {"VW2",1}, {"WGS2",64}, {"WPT2",1}, {"VW3",1}, {"WGS3",64}, {"WPT3",1} } },
@@ -112,6 +115,7 @@ const Database::DatabaseEntry Database::XgemvComplexSingle = {
},
{ // Intel GPUs
kDeviceTypeGPU, "Intel", {
+ { "Intel(R) HD Graphics 530", { {"WGS1",64}, {"WPT1",1}, {"VW2",2}, {"WGS2",128}, {"WPT2",2}, {"VW3",4}, {"WGS3",64}, {"WPT3",4} } },
{ "Intel(R) HD Graphics Haswell Ultrabook GT2 Mobile", { {"WGS1",128}, {"WPT1",1}, {"VW2",2}, {"WGS2",128}, {"WPT2",2}, {"VW3",4}, {"WGS3",128}, {"WPT3",4} } },
{ "Intel(R) HD Graphics Skylake ULT GT2", { {"WGS1",64}, {"WPT1",1}, {"VW2",1}, {"WGS2",64}, {"WPT2",1}, {"VW3",4}, {"WGS3",64}, {"WPT3",4} } },
{ "Iris", { {"WGS1",256}, {"WPT1",1}, {"VW2",1}, {"WGS2",64}, {"WPT2",1}, {"VW3",1}, {"WGS3",64}, {"WPT3",1} } },
@@ -154,6 +158,7 @@ const Database::DatabaseEntry Database::XgemvDouble = {
kDeviceTypeGPU, "AMD", {
{ "AMD Radeon R9 M370X Compute Engine", { {"WGS1",64}, {"WPT1",1}, {"VW2",1}, {"WGS2",256}, {"WPT2",1}, {"VW3",1}, {"WGS3",128}, {"WPT3",1} } },
{ "Hawaii", { {"WGS1",128}, {"WPT1",1}, {"VW2",1}, {"WGS2",64}, {"WPT2",1}, {"VW3",1}, {"WGS3",64}, {"WPT3",1} } },
+ { "Oland", { {"WGS1",256}, {"WPT1",1}, {"VW2",1}, {"WGS2",64}, {"WPT2",1}, {"VW3",4}, {"WGS3",256}, {"WPT3",4} } },
{ "Pitcairn", { {"WGS1",256}, {"WPT1",1}, {"VW2",1}, {"WGS2",64}, {"WPT2",1}, {"VW3",2}, {"WGS3",64}, {"WPT3",2} } },
{ "Tahiti", { {"WGS1",256}, {"WPT1",1}, {"VW2",1}, {"WGS2",64}, {"WPT2",1}, {"VW3",2}, {"WGS3",64}, {"WPT3",2} } },
{ "default", { {"WGS1",64}, {"WPT1",1}, {"VW2",1}, {"WGS2",64}, {"WPT2",1}, {"VW3",1}, {"WGS3",64}, {"WPT3",1} } },
@@ -205,6 +210,7 @@ const Database::DatabaseEntry Database::XgemvComplexDouble = {
kDeviceTypeGPU, "AMD", {
{ "AMD Radeon R9 M370X Compute Engine", { {"WGS1",64}, {"WPT1",1}, {"VW2",1}, {"WGS2",256}, {"WPT2",1}, {"VW3",1}, {"WGS3",128}, {"WPT3",1} } },
{ "Hawaii", { {"WGS1",64}, {"WPT1",1}, {"VW2",1}, {"WGS2",64}, {"WPT2",1}, {"VW3",1}, {"WGS3",64}, {"WPT3",1} } },
+ { "Oland", { {"WGS1",256}, {"WPT1",1}, {"VW2",1}, {"WGS2",256}, {"WPT2",1}, {"VW3",1}, {"WGS3",256}, {"WPT3",1} } },
{ "Pitcairn", { {"WGS1",256}, {"WPT1",1}, {"VW2",1}, {"WGS2",64}, {"WPT2",1}, {"VW3",1}, {"WGS3",64}, {"WPT3",1} } },
{ "Tahiti", { {"WGS1",256}, {"WPT1",1}, {"VW2",1}, {"WGS2",64}, {"WPT2",1}, {"VW3",1}, {"WGS3",64}, {"WPT3",1} } },
{ "default", { {"WGS1",64}, {"WPT1",1}, {"VW2",1}, {"WGS2",64}, {"WPT2",1}, {"VW3",1}, {"WGS3",64}, {"WPT3",1} } },