summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/OUTPUTS
diff options
context:
space:
mode:
authorGard Spreemann <gspreemann@gmail.com>2017-02-02 21:23:01 +0100
committerGard Spreemann <gspreemann@gmail.com>2017-02-02 21:23:01 +0100
commit173802e9f8d98a01019d3f5aff055f1f04479974 (patch)
treec47b4169dee35def4cdeaaad4cdebaaae5c722da /OUTPUTS
upstream/3.0+dfsg.3: Start git repository for package by importingdfsg/3.0+dfsg.3
upstream's 3.0 tarball DFSG-cleaned as currently used in published Debian package.
Diffstat (limited to 'OUTPUTS')
-rw-r--r--OUTPUTS/output_77_185
-rw-r--r--OUTPUTS/output_77_257
-rw-r--r--OUTPUTS/output_77_3222
-rw-r--r--OUTPUTS/output_90_185
-rw-r--r--OUTPUTS/output_90_257
-rw-r--r--OUTPUTS/output_90_3222
6 files changed, 728 insertions, 0 deletions
diff --git a/OUTPUTS/output_77_1 b/OUTPUTS/output_77_1
new file mode 100644
index 0000000..52dc375
--- /dev/null
+++ b/OUTPUTS/output_77_1
@@ -0,0 +1,85 @@
+
+ Solving sample problem.
+ (f = 0.0 at the optimal solution.)
+
+RUNNING THE L-BFGS-B CODE
+
+ * * *
+
+Machine precision = 2.220D-16
+ N = 25 M = 5
+
+At X0 0 variables are exactly at the bounds
+
+At iterate 0 f= 3.46000D+03 |proj g|= 1.03000D+02
+
+At iterate 1 f= 2.39769D+03 |proj g|= 6.50700D+01
+
+At iterate 2 f= 1.43806D+02 |proj g|= 3.64039D+01
+
+At iterate 3 f= 7.28161D+01 |proj g|= 2.29042D+01
+
+At iterate 4 f= 1.60308D+01 |proj g|= 6.95409D+00
+
+At iterate 5 f= 5.18725D+00 |proj g|= 9.05481D+00
+
+At iterate 6 f= 2.12716D+00 |proj g|= 1.96729D+01
+
+At iterate 7 f= 2.07568D-01 |proj g|= 2.12849D+00
+
+At iterate 8 f= 5.32739D-02 |proj g|= 8.32469D-01
+
+At iterate 9 f= 1.30450D-02 |proj g|= 4.27926D-01
+
+At iterate 10 f= 3.86031D-03 |proj g|= 2.00812D-01
+
+At iterate 11 f= 7.45653D-04 |proj g|= 1.37723D-01
+
+At iterate 12 f= 3.54016D-04 |proj g|= 1.21274D-01
+
+At iterate 13 f= 7.42511D-05 |proj g|= 2.97814D-02
+
+At iterate 14 f= 3.74062D-05 |proj g|= 1.72742D-02
+
+At iterate 15 f= 1.09832D-05 |proj g|= 2.86815D-02
+
+At iterate 16 f= 3.90757D-06 |proj g|= 8.08085D-03
+
+At iterate 17 f= 1.99502D-06 |proj g|= 3.47648D-03
+
+At iterate 18 f= 8.25796D-07 |proj g|= 2.25283D-03
+
+At iterate 19 f= 1.99224D-07 |proj g|= 1.45773D-03
+
+At iterate 20 f= 5.75772D-08 |proj g|= 1.48245D-03
+
+At iterate 21 f= 1.46326D-08 |proj g|= 5.44304D-04
+
+At iterate 22 f= 2.36329D-09 |proj g|= 2.25244D-04
+
+At iterate 23 f= 1.08349D-09 |proj g|= 1.72052D-04
+
+ * * *
+
+Tit = total number of iterations
+Tnf = total number of function evaluations
+Tnint = total number of segments explored during Cauchy searches
+Skip = number of BFGS updates skipped
+Nact = number of active bounds at final generalized Cauchy point
+Projg = norm of the final projected gradient
+F = final function value
+
+ * * *
+
+ N Tit Tnf Tnint Skip Nact Projg F
+ 25 23 28 47 0 0 1.721D-04 1.083D-09
+ F = 1.083490083518441E-009
+
+CONVERGENCE: REL_REDUCTION_OF_F_<=_FACTR*EPSMCH
+
+ Cauchy time 1.000E-03 seconds.
+ Subspace minimization time 0.000E+00 seconds.
+ Line search time 0.000E+00 seconds.
+
+ Total User time 2.000E-03 seconds.
+
diff --git a/OUTPUTS/output_77_2 b/OUTPUTS/output_77_2
new file mode 100644
index 0000000..f12b184
--- /dev/null
+++ b/OUTPUTS/output_77_2
@@ -0,0 +1,57 @@
+
+ Solving sample problem.
+ (f = 0.0 at the optimal solution.)
+
+Iterate 1 nfg = 5 f = 2.39769D+03 |proj g| = 6.50700D+01
+Iterate 2 nfg = 6 f = 1.43806D+02 |proj g| = 3.64039D+01
+Iterate 3 nfg = 7 f = 7.28161D+01 |proj g| = 2.29042D+01
+Iterate 4 nfg = 8 f = 1.60308D+01 |proj g| = 6.95409D+00
+Iterate 5 nfg = 9 f = 5.18725D+00 |proj g| = 9.05481D+00
+Iterate 6 nfg = 10 f = 2.12716D+00 |proj g| = 1.96729D+01
+Iterate 7 nfg = 11 f = 2.07568D-01 |proj g| = 2.12849D+00
+Iterate 8 nfg = 12 f = 5.32739D-02 |proj g| = 8.32469D-01
+Iterate 9 nfg = 13 f = 1.30450D-02 |proj g| = 4.27926D-01
+Iterate 10 nfg = 14 f = 3.86031D-03 |proj g| = 2.00812D-01
+Iterate 11 nfg = 15 f = 7.45653D-04 |proj g| = 1.37723D-01
+Iterate 12 nfg = 16 f = 3.54016D-04 |proj g| = 1.21274D-01
+Iterate 13 nfg = 17 f = 7.42511D-05 |proj g| = 2.97814D-02
+Iterate 14 nfg = 18 f = 3.74062D-05 |proj g| = 1.72742D-02
+Iterate 15 nfg = 19 f = 1.09832D-05 |proj g| = 2.86815D-02
+Iterate 16 nfg = 21 f = 3.90757D-06 |proj g| = 8.08085D-03
+Iterate 17 nfg = 22 f = 1.99502D-06 |proj g| = 3.47648D-03
+Iterate 18 nfg = 23 f = 8.25796D-07 |proj g| = 2.25283D-03
+Iterate 19 nfg = 24 f = 1.99224D-07 |proj g| = 1.45773D-03
+Iterate 20 nfg = 25 f = 5.75772D-08 |proj g| = 1.48245D-03
+Iterate 21 nfg = 26 f = 1.46326D-08 |proj g| = 5.44304D-04
+Iterate 22 nfg = 27 f = 2.36329D-09 |proj g| = 2.25244D-04
+Iterate 23 nfg = 28 f = 1.08349D-09 |proj g| = 1.72052D-04
+Iterate 24 nfg = 29 f = 3.49043D-10 |proj g| = 5.78820D-05
+Iterate 25 nfg = 30 f = 8.43998D-11 |proj g| = 2.04504D-05
+Iterate 26 nfg = 31 f = 2.29812D-11 |proj g| = 1.74854D-05
+Iterate 27 nfg = 32 f = 5.56238D-12 |proj g| = 1.29349D-05
+Iterate 28 nfg = 33 f = 6.17073D-13 |proj g| = 3.52399D-06
+Iterate 29 nfg = 34 f = 2.06920D-13 |proj g| = 9.74653D-07
+Iterate 30 nfg = 35 f = 1.07949D-13 |proj g| = 6.84427D-07
+Iterate 31 nfg = 36 f = 3.27200D-14 |proj g| = 7.46523D-07
+Iterate 32 nfg = 38 f = 2.20380D-14 |proj g| = 6.32502D-07
+Iterate 33 nfg = 39 f = 1.37189D-14 |proj g| = 2.83064D-07
+Iterate 34 nfg = 40 f = 8.06341D-15 |proj g| = 1.25600D-07
+Iterate 35 nfg = 41 f = 6.30621D-15 |proj g| = 6.63279D-08
+Iterate 36 nfg = 42 f = 6.12906D-15 |proj g| = 9.93648D-08
+Iterate 37 nfg = 43 f = 5.83506D-15 |proj g| = 1.10012D-08
+Iterate 38 nfg = 44 f = 5.82125D-15 |proj g| = 8.09738D-09
+Iterate 39 nfg = 45 f = 5.81201D-15 |proj g| = 2.04600D-08
+Iterate 40 nfg = 47 f = 5.80895D-15 |proj g| = 4.71360D-09
+Iterate 41 nfg = 48 f = 5.80786D-15 |proj g| = 1.97091D-09
+Iterate 42 nfg = 49 f = 5.80716D-15 |proj g| = 1.10044D-09
+Iterate 43 nfg = 50 f = 5.80705D-15 |proj g| = 3.49651D-10
+Iterate 44 nfg = 51 f = 5.80703D-15 |proj g| = 2.29788D-10
+Iterate 45 nfg = 52 f = 5.80702D-15 |proj g| = 1.51178D-10
+Iterate 46 nfg = 53 f = 5.80702D-15 |proj g| = 6.61970D-11
+ STOP: THE PROJECTED GRADIENT IS SUFFICIENTLY SMALL
+ Final X=
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0001D+00 1.0002D+00
+ 1.0003D+00 1.0006D+00 1.0013D+00 1.0026D+00 1.0052D+00 1.0105D+00
+ 1.0210D+00 1.0425D+00 1.0867D+00 1.1810D+00 1.3947D+00 1.9452D+00
+ 3.7837D+00
diff --git a/OUTPUTS/output_77_3 b/OUTPUTS/output_77_3
new file mode 100644
index 0000000..612f3d3
--- /dev/null
+++ b/OUTPUTS/output_77_3
@@ -0,0 +1,222 @@
+
+ Solving sample problem.
+ (f = 0.0 at the optimal solution.)
+
+Iterate 1 nfg = 5 f = 9.98226D+04 |proj g| = 4.92220D+01
+Iterate 2 nfg = 6 f = 5.97672D+03 |proj g| = 7.29734D+00
+Iterate 3 nfg = 7 f = 3.02885D+03 |proj g| = 7.40956D+00
+Iterate 4 nfg = 8 f = 7.16214D+02 |proj g| = 6.00527D+00
+Iterate 5 nfg = 9 f = 2.20946D+02 |proj g| = 4.08022D+00
+Iterate 6 nfg = 10 f = 5.61473D+01 |proj g| = 5.17435D+00
+Iterate 7 nfg = 11 f = 3.39145D+01 |proj g| = 2.09576D+01
+Iterate 8 nfg = 12 f = 1.36320D+00 |proj g| = 9.93231D+00
+Iterate 9 nfg = 13 f = 3.50771D-01 |proj g| = 5.91099D+00
+Iterate 10 nfg = 14 f = 1.52466D-02 |proj g| = 6.13600D-01
+Iterate 11 nfg = 15 f = 7.36312D-03 |proj g| = 3.39884D-01
+Iterate 12 nfg = 16 f = 1.25124D-03 |proj g| = 1.17803D-01
+Iterate 13 nfg = 17 f = 4.68586D-04 |proj g| = 7.22477D-02
+Iterate 14 nfg = 18 f = 5.50022D-05 |proj g| = 4.40414D-02
+Iterate 15 nfg = 19 f = 1.82587D-05 |proj g| = 1.49985D-02
+Iterate 16 nfg = 20 f = 6.79533D-06 |proj g| = 7.05805D-03
+Iterate 17 nfg = 21 f = 1.59803D-06 |proj g| = 3.57847D-03
+Iterate 18 nfg = 22 f = 4.67168D-07 |proj g| = 2.96329D-03
+Iterate 19 nfg = 24 f = 1.61224D-07 |proj g| = 1.61125D-03
+Iterate 20 nfg = 25 f = 5.27054D-08 |proj g| = 6.79899D-04
+Iterate 21 nfg = 26 f = 2.21706D-08 |proj g| = 3.98553D-04
+Iterate 22 nfg = 27 f = 7.85699D-09 |proj g| = 8.29301D-04
+Iterate 23 nfg = 28 f = 2.57367D-09 |proj g| = 3.95843D-04
+Iterate 24 nfg = 29 f = 9.39513D-10 |proj g| = 8.04745D-05
+Iterate 25 nfg = 30 f = 5.42208D-10 |proj g| = 5.75104D-05
+Iterate 26 nfg = 31 f = 1.13904D-10 |proj g| = 3.88455D-05
+Iterate 27 nfg = 32 f = 2.19270D-11 |proj g| = 2.48929D-05
+Iterate 28 nfg = 34 f = 5.89247D-12 |proj g| = 5.98559D-06
+Iterate 29 nfg = 35 f = 3.05886D-12 |proj g| = 3.88360D-06
+Iterate 30 nfg = 36 f = 6.64922D-13 |proj g| = 2.57655D-06
+Iterate 31 nfg = 37 f = 1.82984D-13 |proj g| = 1.54163D-06
+Iterate 32 nfg = 38 f = 5.06020D-14 |proj g| = 1.46067D-06
+Iterate 33 nfg = 39 f = 2.03549D-14 |proj g| = 2.88905D-07
+Iterate 34 nfg = 40 f = 1.27697D-14 |proj g| = 2.09331D-07
+Iterate 35 nfg = 41 f = 2.59126D-15 |proj g| = 2.75406D-07
+Iterate 36 nfg = 43 f = 1.13639D-15 |proj g| = 1.13897D-07
+Iterate 37 nfg = 44 f = 5.29416D-16 |proj g| = 6.22050D-08
+Iterate 38 nfg = 45 f = 1.24096D-16 |proj g| = 2.30404D-08
+Iterate 39 nfg = 46 f = 3.14643D-17 |proj g| = 1.56779D-08
+Iterate 40 nfg = 47 f = 1.56638D-17 |proj g| = 1.19498D-08
+Iterate 41 nfg = 48 f = 2.80290D-18 |proj g| = 4.46387D-09
+Iterate 42 nfg = 49 f = 1.32837D-18 |proj g| = 2.55881D-09
+Iterate 43 nfg = 50 f = 2.54553D-19 |proj g| = 1.17505D-09
+Iterate 44 nfg = 52 f = 8.23941D-20 |proj g| = 9.01753D-10
+Iterate 45 nfg = 53 f = 2.79611D-20 |proj g| = 8.62939D-10
+Iterate 46 nfg = 54 f = 1.08724D-20 |proj g| = 2.44455D-10
+Iterate 47 nfg = 55 f = 5.32479D-21 |proj g| = 1.66311D-10
+Iterate 48 nfg = 56 f = 1.26618D-21 |proj g| = 1.90418D-10
+Iterate 49 nfg = 58 f = 5.35057D-22 |proj g| = 9.73814D-11
+ STOP: THE PROJECTED GRADIENT IS SUFFICIENTLY SMALL
+ Final X=
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
+ 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00 1.0000D+00
