summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/data
diff options
context:
space:
mode:
authormcarrier <mcarrier@636b058d-ea47-450e-bf9e-a15bfbe3eedb>2018-02-15 16:41:04 +0000
committermcarrier <mcarrier@636b058d-ea47-450e-bf9e-a15bfbe3eedb>2018-02-15 16:41:04 +0000
commit69c683e663329d8410ca77c371f877bcc3bef906 (patch)
treefb18c914cf4056881b2b31875eb6b44e5ce23895 /data
parentbe131d6f74a9264e15a0b1c1e72fa8967c4518bd (diff)
parent265484997185f3bf900744406206a2d64ca0a20d (diff)
integrated kernel code in pers_representation branch
git-svn-id: svn+ssh://scm.gforge.inria.fr/svnroot/gudhi/branches/kernels@3249 636b058d-ea47-450e-bf9e-a15bfbe3eedb Former-commit-id: 58e77263a0da3674e4699cef832b6d357dcf12e2
Diffstat (limited to 'data')
-rw-r--r--data/persistence_diagram/PD1.pers (renamed from data/persistence_diagram/PD1)0
-rw-r--r--data/persistence_diagram/PD2.pers (renamed from data/persistence_diagram/PD2)0
-rw-r--r--data/persistence_diagram/simple_diagram.txt4
-rw-r--r--[-rwxr-xr-x]data/points/KleinBottle5D.off0
-rw-r--r--[-rwxr-xr-x]data/points/human.off0
-rw-r--r--data/points/iso_cuboid_3_in_0_10.txt1
-rw-r--r--data/points/shifted_sphere.off1002
-rw-r--r--data/points/shifted_sphere.weights1000
8 files changed, 2003 insertions, 4 deletions
diff --git a/data/persistence_diagram/PD1 b/data/persistence_diagram/PD1.pers
index 404199b4..404199b4 100644
--- a/data/persistence_diagram/PD1
+++ b/data/persistence_diagram/PD1.pers
diff --git a/data/persistence_diagram/PD2 b/data/persistence_diagram/PD2.pers
index 125d8e4b..125d8e4b 100644
--- a/data/persistence_diagram/PD2
+++ b/data/persistence_diagram/PD2.pers
diff --git a/data/persistence_diagram/simple_diagram.txt b/data/persistence_diagram/simple_diagram.txt
deleted file mode 100644
index 2f199fd4..00000000
--- a/data/persistence_diagram/simple_diagram.txt
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-1 2
-3 4
-5 6
-7 8 \ No newline at end of file
diff --git a/data/points/KleinBottle5D.off b/data/points/KleinBottle5D.off
index b578593c..b578593c 100755..100644
--- a/data/points/KleinBottle5D.off
+++ b/data/points/KleinBottle5D.off
diff --git a/data/points/human.off b/data/points/human.off
index f9f79a3f..f9f79a3f 100755..100644
--- a/data/points/human.off
+++ b/data/points/human.off
diff --git a/data/points/iso_cuboid_3_in_0_10.txt b/data/points/iso_cuboid_3_in_0_10.txt
new file mode 100644
index 00000000..d4bd2233
--- /dev/null
+++ b/data/points/iso_cuboid_3_in_0_10.txt
@@ -0,0 +1 @@
+0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0
diff --git a/data/points/shifted_sphere.off b/data/points/shifted_sphere.off
new file mode 100644
index 00000000..54051bb1
--- /dev/null
+++ b/data/points/shifted_sphere.off
@@ -0,0 +1,1002 @@
+OFF
+1000 0 0
+9.30846 0.674959 0.354663
+0.319662 1.44971 1.83394
+9.65204 0.108855 0.71069
+0.436642 0.138375 0.741799
+0.0632498 0.127158 1.4832
+9.82265 1.72038 0.329397
+9.68531 1.67209 1.6711
+9.1011 1.35914 0.751961
+9.65025 0.282699 1.60289
+0.595828 0.729081 1.75592
+9.80149 0.757514 0.050331
+9.10316 1.37502 0.766079
+0.206286 1.28181 0.062618
+9.86287 0.599391 1.90637
+0.752303 0.959047 1.65779
+0.408715 0.370051 0.339071
+0.763951 0.35776 0.96287
+0.787187 1.58585 1.19409
+9.19533 1.56634 0.817889
+0.389083 1.48987 1.77932
+9.29707 1.50344 1.5013
+9.52194 1.25374 1.84083
+9.11152 1.14569 1.43541
+9.13003 0.676105 1.36907
+9.26591 0.33078 1.11691
+0.225878 1.68793 0.309819
+9.17648 1.48207 1.29953
+9.06088 0.770958 1.26066
+0.40229 1.67195 1.62168
+0.36113 0.210086 0.505648
+0.513719 0.606886 0.237303
+0.465305 1.00616 0.11343
+9.79064 0.531028 1.85772
+0.402296 1.68593 0.392899
+9.39871 0.785732 1.76864
+9.50963 0.769971 1.84125
+0.574711 0.232991 1.28278
+9.46029 1.74245 1.39506
+9.70859 1.728 0.381063
+9.40135 1.6228 0.497349
+9.80349 0.350047 0.265554
+0.5205 0.315442 0.489697
+9.66743 1.59533 0.268522
+0.63638 0.459809 1.55151
+9.32128 1.69746 1.22987
+0.579606 1.62531 0.477566
+9.46979 1.05065 0.153742
+0.497503 0.295609 0.494444
+9.5305 0.311525 0.448818
+0.201698 0.559269 1.87594
+9.40197 0.242174 0.739812
+9.80384 0.436469 0.196842
+0.917472 1.3961 1.03098
+0.430443 1.70418 1.56464
+0.734443 1.0951 0.327576
+0.128518 1.23079 0.036416
+0.512276 0.354876 1.5682
+0.335417 1.94211 0.96602
+9.41638 1.61148 0.466857
+9.66932 0.48881 1.79411
+0.693771 1.19897 1.69116
+0.500594 1.0148 0.134668
+9.1287 1.41163 0.734505
+0.512771 0.175531 0.757848
+0.688494 0.28064 0.912601
+9.81907 1.45648 1.87221
+9.59914 0.361106 1.65511
+9.6906 0.729731 1.9109
+0.38137 0.228081 1.50909
+9.89254 0.171539 0.451542
+9.3757 0.669098 1.70762
+0.567413 0.506158 0.341853
+9.41361 0.356943 0.504933
+0.693218 1.33146 0.359005
+9.33618 1.02829 0.25267
+0.33001 0.889273 1.93754
+0.634114 1.7631 1.11676
+9.20523 0.969888 1.6064
+9.49207 1.43389 1.74365
+9.48723 1.3551 1.78098
+0.353267 0.171761 0.566745
+0.00281403 1.95322 0.694855
+9.81863 0.133865 1.466
+9.18333 0.606508 1.42101
+0.809911 0.481932 1.27582
+0.618363 0.306112 1.36657
+0.57338 0.861296 1.80684
+9.52152 0.375778 1.61674
+9.22189 0.377518 0.927135
+0.0672128 0.104379 1.44149
+0.747095 0.927229 0.338673
+0.608156 0.704862 0.264126
+0.363804 0.074293 1.10006
+0.0122474 1.98089 1.19565
+9.56964 0.781257 0.124396
+9.75726 1.35396 1.90289
+0.580618 0.348216 0.51222
+0.90293 1.25833 0.655364
+0.707832 0.496896 1.49614
+9.91197 1.44047 0.106621
+0.62221 0.633297 0.308156
+0.738081 0.545317 1.49771
+9.26368 0.870001 0.336853
+9.41656 0.303368 1.41853
+0.660177 1.55316 0.492621
+9.29193 1.11476 0.302828
+0.753703 0.922288 1.65315
+9.90122 1.57401 0.186427
+9.89515 0.81988 0.022722
+0.943642 0.669905 1.03831
+0.35494 0.121196 1.3186
+0.113821 0.725036 0.044863
+0.78621 0.525938 0.602937
+0.9436 0.711032 1.164
+0.693706 0.996992 1.71948
+9.55737 0.66744 1.832
+0.033109 1.90074 0.567379
+0.0303382 1.59115 1.80647
+0.510765 0.383863 1.59787
+0.504748 1.62916 0.408589
+0.599172 0.347881 1.4643
+0.770621 1.4112 0.513994
+9.89523 1.04275 0.007174
+0.918102 1.39349 1.05751
+0.289995 0.2713 0.378792
+0.635603 0.346144 1.41236
+9.27103 0.366076 0.746158
+0.744256 1.58078 0.671541
+9.82547 1.69795 0.305921
+0.475202 1.79287 1.3805
+9.23064 1.61766 1.16769
+0.839446 0.471308 1.12654
+9.64484 1.06402 1.93287
+0.869122 1.31313 0.619081
+9.37852 0.613046 0.317987
+9.12666 1.01357 1.48593
+0.61551 0.509337 0.383014
+9.49447 0.289841 1.49055
+9.33656 1.65404 0.637152
+9.2815 1.21595 0.338471
+0.175223 1.66642 0.275799
+9.91146 1.81366 0.425203
+9.5727 0.096868 0.968795
+0.675554 0.341694 1.33051
+9.47093 0.373629 0.427866
+0.424603 0.384317 1.66227
+0.742433 1.66671 0.919566
+9.36778 0.442545 0.462367
+9.73883 1.78075 1.5683
+0.726513 0.323835 1.1158
+0.302755 1.38553 1.87211
+0.535727 1.42295 1.7306
+9.58514 0.244869 1.50895
+9.52125 0.246166 1.44982
+9.31431 1.62892 1.36503
+9.98779 0.257898 0.329823
+0.0579226 1.5191 1.85295
+0.0992393 1.41632 1.90423
+9.31551 1.62831 1.37069
+0.405234 1.88855 1.21584
+0.625832 1.50754 1.59278
+0.540334 1.01342 1.84151
+0.6496 0.542131 1.60709
+9.1196 1.26202 1.39519
+9.86104 0.212888 0.399129
+9.06495 1.24027 0.737926
+0.344454 0.185716 0.532575
+9.75547 1.66099 0.291572
+9.63087 1.87689 0.690648
+9.49262 1.54726 1.66683
+9.6166 0.390168 0.305417
+0.137617 1.74887 0.351788
+0.510714 0.156618 0.831459
+0.910054 1.31334 0.726199
+0.306053 0.148671 1.42861
+9.30128 0.760904 1.67389
+9.77787 1.97485 1.02163
+9.36039 0.274654 1.2556
+0.650794 0.707288 1.70052
+9.28551 0.89261 0.308749
+9.6073 0.750516 1.88548
+0.139642 0.374535 0.233686
+0.169241 1.00351 1.98452
+0.17452 1.73298 0.342129
+9.81048 1.29468 0.064031
+0.613694 0.491945 1.6058
+0.86926 0.511672 0.928761
+9.37715 0.254352 1.23831
+0.529366 0.500958 1.68549
+0.707169 0.370226 1.32004
+0.583783 0.810561 0.211606
+0.817859 0.614869 1.42783
+0.273889 1.8313 0.517321
+9.65951 0.109985 1.30326
+0.534185 1.66958 1.51599
+9.40421 1.79876 1.08529
+0.401013 1.44468 1.79996
+0.734147 0.681305 0.40045
+0.267486 1.65773 1.7031
+0.207956 1.58052 0.213657
+9.50709 1.75553 1.4317
+9.6408 1.91814 1.1672
+0.603943 1.79704 0.968268
+9.29105 0.675764 1.62584
+9.45715 0.724906 0.207524
+0.896406 1.44072 1.0199
+0.452172 1.56373 1.6909
+9.18298 0.426014 1.05132
+9.58257 1.90551 1.08378
+0.241326 0.669849 0.086473
+0.69452 0.649301 1.62797
+9.31101 0.393937 1.39491
+0.606919 1.74714 1.26936
+9.01696 1.12479 0.868244
+0.699129 1.16957 0.305401
+9.78814 1.9726 0.901019
+0.110775 1.21621 1.97039
+9.87457 0.228483 0.377592
+0.244342 0.245656 0.390684
+0.209537 0.523986 0.145469
+0.0681799 1.90388 1.42101
+9.19912 1.10591 0.411084
+9.39365 0.622151 1.69953
+0.585521 1.47394 1.65807
+9.59435 1.03292 1.91382
+9.58259 0.12136 1.23316
+9.32166 0.278287 1.13967
+9.92846 0.598427 0.087388
+9.58126 0.739163 0.131286
+9.49655 1.79467 0.65822
+9.33657 1.7484 1.016
+9.12701 1.46677 1.14482
+0.561281 1.431 0.294166
+9.78693 1.67653 0.294285
+9.34118 1.65731 0.633753
+0.710196 1.64238 0.709801
+0.886622 1.20789 1.41162
+0.0677664 1.88706 1.45798
+0.698576 1.64678 0.693225
+0.448705 1.4017 0.200863
+9.07985 1.18138 1.34817
+0.336259 0.075346 0.820857
+9.20408 1.60515 0.946053
+0.287467 0.837373 0.056324
+0.749378 1.41774 0.486959
+9.26923 1.37711 0.430709
+0.14936 1.42609 0.107197
+0.0714009 0.385934 0.213925
+9.8277 1.53049 1.82976
+0.708935 1.65578 0.738062
+0.0948228 1.02128 1.99598
+9.46121 1.82926 0.851863
+0.351601 0.320042 1.64413
+9.14855 1.5226 0.95391
+9.66048 1.89872 0.723401
+0.731093 1.54757 1.4081
+0.568092 1.55204 0.390022
+9.50103 1.02343 1.86631
+0.900843 1.06925 0.572554
+0.924983 0.750278 0.71105
+9.5152 1.53088 1.69393
+0.526094 0.382679 1.58711
+9.27225 0.58499 0.451932
+9.8952 0.339988 1.7439
+0.539653 0.16291 0.908454
+0.764392 0.718045 0.420146
+0.212162 1.58316 0.215563
+0.586207 0.190524 0.98709
+0.762071 1.35318 0.457938
+0.667942 1.58796 0.543524
+0.919602 0.817803 1.34976
+0.979513 1.19215 1.04643
+0.604525 0.415454 0.457791
+9.31338 1.18312 0.295843
+0.826517 1.56001 0.957552
+0.960202 1.00363 0.71871
+9.88889 0.593648 0.092558
+9.26776 1.42434 1.53417
+9.72683 0.212705 0.446213
+0.0892455 0.428248 1.81447
+9.1279 0.803382 1.44952
+0.567967 0.233242 0.700016
+0.713055 1.30645 1.63019
+9.39379 0.533988 1.64534
+9.79079 0.392974 1.76697
+0.189703 1.7765 0.399243
+0.452701 0.330663 1.59137
+9.90818 1.98953 1.11297
+0.791462 0.396492 1.10484
+0.365535 1.62772 1.68677
+9.32953 0.284113 0.810467
+9.40158 0.427932 0.437794
+9.391 1.1379 1.78265
+0.18534 1.63937 0.252221
+9.2501 1.64904 0.877825
+0.555286 0.945554 1.8299
+9.06892 0.733273 1.24644
+9.56004 1.88069 0.82576
+0.536902 1.59437 1.59971
+0.719609 1.53732 1.44135
+0.815317 1.48107 0.679938
+9.09161 1.07216 0.587408
+0.38704 0.393483 0.305542
+0.58356 0.931129 1.80986
+9.76549 0.315478 1.69017
+9.41161 1.49959 1.63564
+0.857946 1.14196 1.49573
+9.1062 0.55662 1.06206
+0.655278 0.37006 1.41593
+0.43935 1.77927 0.553587
+0.498884 0.633188 0.215244
+0.0413873 0.052232 0.68187
+9.21432 1.21157 1.58165
+9.3669 0.288726 1.30683
+9.21879 0.732198 1.56605
+0.137692 0.009768 0.98158
+0.534583 1.82836 0.832465
+9.49295 1.73478 0.550143
+9.91646 0.353096 0.242656
+0.589176 0.86984 0.202279
+0.362188 0.280249 0.408181
+0.274268 0.578879 1.86326
+0.604039 0.646069 1.71282
+0.223247 0.248073 1.6204
+9.80604 0.039333 0.800413
+9.34856 0.519354 0.413036
+0.575657 0.363191 0.487241
+9.77876 0.111893 0.59577
+9.35382 0.371739 0.566805
+0.390854 1.63041 0.329802
+0.326032 0.299066 1.63321
+0.276027 1.93536 0.780336
+9.5341 0.308619 0.448063
+9.69074 1.65329 1.69065
+0.80983 1.41519 0.583414
+0.214206 1.97686 1.01529
+9.30424 0.422441 1.4283
+9.03621 0.932833 1.25919
+0.0162511 1.47352 0.119265
+0.634681 1.62576 1.45132
+9.62458 0.421022 0.276348
+9.59186 0.094231 1.1144
+0.235683 0.039578 1.14882
+0.679211 0.561997 0.409886
+9.27834 1.23643 1.64976
+9.98396 1.1683 0.01445
+0.89075 0.574707 0.841959
+0.599068 1.71862 0.645656
+0.735763 0.802774 0.351296
+0.221189 1.63699 0.261565
+0.491243 1.76319 1.42035
+9.52118 1.65738 0.419019
+0.585694 0.375541 0.483415
+0.396747 1.018 1.91799
+0.272033 0.049254 0.849099
+9.69974 1.88908 0.65217
+9.68837 0.238558 1.56671
+0.00255645 1.10273 0.005041
+9.55682 1.89631 1.00269
+9.55587 0.301162 0.439312
+9.53807 1.4991 0.268301
+9.89207 0.216586 0.389146
+9.1795 0.588829 1.39745
+9.31832 1.72452 1.09325
+9.13622 1.06525 0.499373
+9.52185 1.36872 1.79725
+9.22658 1.61069 1.16485
+9.94276 1.24572 1.96796
+9.02696 1.0582 1.22697
+0.80752 0.708452 0.487053
+9.10573 1.4299 1.1269
+0.98495 0.860354 1.10283
+9.38055 1.15878 1.76855
+9.45367 0.19399 0.77129
+0.875921 0.781193 0.568202
+9.87074 0.769623 0.034773
+0.224263 0.295292 0.32622
+0.731827 0.618023 0.434908
+9.99886 1.69083 1.72367
+0.623328 0.634997 1.6922
+9.3372 0.587922 1.62543
+9.3572 1.59656 1.48079
+9.27659 1.1581 0.327505
+0.39176 1.74876 0.466292
+0.143229 0.295076 1.69381
+9.88444 1.35346 0.07155
+0.596156 0.885592 1.79536
+0.632835 1.35451 0.312432
+9.91148 1.91254 0.601527
+9.70675 0.132142 1.40151
+0.0379983 1.96093 0.727646
+0.0695625 1.67084 1.73697
+0.0497337 0.069458 1.36443
+0.467864 1.64334 0.39398
+9.88243 0.325653 0.271916
+9.25849 0.352779 0.826798
+9.41786 0.615693 0.283297
+9.77252 0.06521 0.730099
+9.07278 0.724821 0.745202
+0.541446 0.554969 1.71349
+9.07219 1.36188 0.910299
+9.96347 1.31989 0.053531
+9.94233 0.057785 0.672203
+0.851371 0.633945 1.37547
+9.41634 1.75703 1.29234
+0.432735 0.89891 1.89562
+9.42798 1.77295 0.723062
+0.718712 0.939884 0.307506
+9.39573 0.349571 1.46192
+9.8909 0.057458 0.681189
+0.587289 0.65288 1.73061
+9.49098 0.527971 0.278984
+0.531355 0.407789 1.60662
+0.44577 1.61302 0.34676
+9.4039 0.875696 1.79229
+9.30052 0.300747 0.857446
+9.97632 1.36358 0.068381
+0.977321 0.981502 1.21586
+0.18791 1.7447 1.64068
+9.77844 1.69616 1.68323
+9.45987 1.02334 1.84107
+9.62908 0.371649 0.315032
+0.837233 0.791406 0.495623
+0.186518 1.57329 1.79823
+9.2765 1.54891 0.58079
+0.551206 0.643942 0.247098
+9.23363 0.46334 1.35321
+0.334144 1.80084 0.502846
+9.16145 1.5192 0.831298
+0.762642 0.358565 0.927552
+9.1761 1.26594 0.497657
+0.820286 1.10485 1.56154
+0.815722 1.5629 0.876298
+9.04692 1.21477 0.785943
+0.185109 1.97267 0.863569
+0.203111 0.42647 1.79413
+9.26044 0.45224 0.608183
+9.36708 0.422611 1.51615
+0.0531105 1.89548 1.44169
+9.57875 1.02138 0.093198
+9.43244 1.32488 0.243539
+9.31694 1.70926 0.829119
+9.62104 1.67553 1.63247
+9.83744 0.189483 0.435472
+0.550179 0.167419 1.06353
+0.00502337 1.72837 0.316535
+0.932246 1.35071 1.08601
+9.55128 0.16624 0.678766
+0.503754 1.13797 0.146266
+9.45202 1.46465 1.69603
+0.10128 0.400598 1.79456
+0.918924 0.803505 0.655406
+0.103326 1.81527 1.57046
+0.747962 0.946862 1.66143
+0.0327211 1.70282 0.28861
+0.218882 1.64983 0.272482
+0.199276 0.065998 0.706647
+0.504895 0.394994 0.384649
+9.94351 0.357309 1.76518
+0.694589 1.71921 0.969525
+9.67198 1.59351 1.73384
+0.421343 0.663674 1.8436
+0.551235 0.229307 1.32017
+0.758943 0.642131 0.456827
+9.4442 0.171738 0.924593
+9.28092 1.67664 1.1585
+0.659912 0.592402 0.369168
+0.114891 0.580276 0.098807
+9.91435 0.769098 0.029944
+9.04828 1.11313 0.715219
+0.968707 0.853522 0.798368
+9.94126 0.206713 1.60462
+0.65562 1.08526 1.7506
+9.11825 1.32529 0.656674
+0.246314 0.848914 0.04193
+0.731244 1.2672 0.372555
+9.87693 1.66967 1.73409
+9.9703 0.503362 1.86819
+0.667704 1.44317 1.59887
+9.53734 1.39847 0.207196
+9.97053 1.79371 0.393694
+9.37297 1.1686 0.23899
+9.45256 1.61958 0.43834
+9.76375 1.71549 0.340859
+9.3734 0.346872 1.42407
+0.5125 1.84211 0.832575
+0.932041 0.67555 0.845347
+9.49733 1.24542 0.171411
+9.83022 0.218933 0.398263
+9.3321 0.476499 1.53112
+0.550712 1.35084 0.243683
+9.6505 1.77285 1.53145
+0.11957 0.947519 0.007769
+9.75615 0.596159 1.88234
+0.809122 0.438308 1.17405
+9.95713 0.981126 1.99948
+0.591199 1.60434 1.53349
+0.487668 1.85321 1.18495
+0.956176 1.26081 0.862054
+9.46859 0.629161 1.76147
+0.547885 0.544311 0.29811
+0.536275 0.220812 1.32556
+0.398207 1.91061 1.11507
+0.0402346 0.316766 0.270353
+0.270426 1.61264 1.74224
+9.71078 0.358589 1.71085
+9.24733 1.50792 0.578291
+0.613955 1.19862 1.76316
+0.392413 1.74782 1.53531
+9.24869 1.06357 0.344695
+9.53261 1.5516 0.309929
+0.935946 0.813894 1.30057
+0.527774 0.162478 0.850937
+0.830806 1.53354 1.16061
+9.02502 0.812013 0.878552
+0.519587 1.78326 1.34115
+0.567002 1.21986 1.79448
+9.13955 0.850995 1.4861
+0.74967 1.64198 0.843855
+0.175846 0.700507 1.93899
+9.73844 0.22365 1.57498
+9.26819 1.66752 0.861099
+9.71894 0.404593 0.247375
+9.53267 0.214904 0.595629
+0.693719 0.917312 0.284077
+0.547917 0.402839 0.413438
+0.0844952 0.885454 1.99056
+0.202379 0.278 1.66239
+0.265358 1.08061 0.03905
+0.775521 1.24402 0.417377
+9.91364 1.99236 0.908648
+0.388763 1.55501 1.73574
+9.122 1.4585 1.14199
+0.856257 0.504886 1.147
+9.63301 1.91146 0.809757
+9.18053 1.46788 1.33201
+0.868119 1.49438 0.97842
+0.891772 1.17963 0.585111
+0.850286 0.863415 1.50974
+9.63805 1.8232 0.565249
+0.690344 0.877511 1.71198
+0.747495 1.20652 1.63033
+9.03804 1.1497 0.772564
+0.802784 1.39586 0.552522
+0.589376 1.57708 1.56531
+0.418664 1.67319 1.61064
+0.209528 1.85472 1.47302
+9.76727 1.54659 1.80444
+0.33653 1.63502 0.304715
+0.171426 0.258308 1.64949
+0.907411 0.666978 1.2608
+9.1637 1.07816 1.54336
+0.683719 0.303247 1.21306
+9.60125 0.247266 1.52338
+0.670147 0.446458 0.50591
+0.495214 0.186146 1.30503
+0.340572 0.770593 1.91229
+0.294228 1.9449 0.862692
+0.876347 1.18335 0.556539
+9.4379 0.336691 0.505474
+9.80748 0.375332 1.75574
+9.30654 0.782442 0.312649
+0.782074 1.29819 1.54777
+0.0583806 1.94132 1.33345
+9.38461 1.61502 1.49326
+9.45506 1.71879 0.568663
+9.69553 0.42906 1.7633
+9.44246 1.39375 1.73089
+9.27668 1.54311 1.42565
+0.244979 0.425879 1.78104
+0.0508857 1.35719 1.93165
+0.508441 0.568761 1.74461
+0.22771 1.12088 0.032771
+0.331629 1.7584 1.56037
+9.23481 1.57289 0.70378
+0.512795 1.3176 0.203395
+0.0350435 1.5893 0.193235
+9.20153 1.55324 0.762203
+0.164685 0.836704 0.027783
+0.0300097 0.303271 1.71596
+9.3172 1.71852 1.13144
+9.66242 0.280481 1.60535
+0.321784 0.157059 1.43201
+9.22851 0.822415 1.60948
+0.58427 1.07427 1.80832
+0.654863 0.87903 1.74468
+0.706336 0.531863 1.53079
+0.0169793 1.76133 0.352015
+9.66444 0.172158 1.44895
+0.67235 1.42259 0.391911
+0.829522 0.97393 1.55827
+9.81542 1.61738 1.76373
+0.756196 1.44959 0.523201
+0.65706 1.11249 1.74695
+9.37241 1.57875 0.479702
+9.33588 0.777786 1.71413
+0.375155 1.75113 1.54265
+0.0229391 0.531802 1.88295
+0.213719 1.48186 1.84872
+9.52401 1.24875 0.15692
+9.94211 0.006862 1.09663
+9.33013 0.519479 0.432186
+9.54022 1.37595 0.195345
+9.53769 0.137537 0.794878
+0.343332 1.93923 1.04129
+0.470026 1.46991 1.74635
+9.08859 1.15981 0.6218
+0.525781 0.441913 1.64174
+0.0525363 1.35865 0.069011
+0.110072 0.005576 1.01205
+9.2731 0.66746 1.6017
+0.689674 1.45809 0.438933
+0.847185 0.500752 1.18657
+9.54366 0.310179 0.437616
+9.80241 1.9473 0.745297
+0.352206 1.48317 1.80133
+0.994063 1.02097 1.11557
+0.363083 1.65831 1.65808
+0.0946325 0.915427 0.008875
+9.47179 1.66937 1.52266
+9.25627 1.64231 1.1838
+9.20909 1.31761 1.52317
+9.89843 0.192177 1.58247
+0.33303 0.81999 1.92628
+0.0657317 1.16105 0.015248
+0.755704 1.39947 0.483116
+0.275053 1.79415 1.54376
+0.0361209 0.384035 1.78787
+9.52975 1.6904 0.448524
+9.54536 1.30554 1.83667
+0.0349238 1.70847 0.295379
+9.22441 0.540634 0.567442
+0.386726 1.68692 0.383914
+0.934901 0.651698 1.04749
+0.0287155 1.8789 1.47413
+9.56574 1.90024 1.03899
+9.5682 1.6132 0.339015
+0.747524 1.48544 0.546733
+9.29441 0.8844 1.69898
+9.92357 0.95486 1.9963
+0.883612 1.46008 0.929191
+9.22409 0.513342 1.40356
+9.92647 0.405598 1.79989
+0.818444 1.4833 0.689723
+0.455696 0.897039 0.11702
+0.513092 0.214776 1.34538
+9.73375 1.76073 0.406789
+9.88884 0.328377 0.268188
+9.70471 0.561806 1.84959
+9.16429 1.412 1.36097
+0.274298 0.565471 0.142986
+9.86262 0.990513 1.99072
+0.592856 1.60034 0.464052
+0.937727 1.23643 1.2515
+9.92874 0.031265 0.761554
+9.88665 1.7512 1.65097
+0.7284 1.37457 1.57405
+0.924492 1.3548 1.13326
+9.52508 1.7702 0.571209
+9.28926 0.660586 0.383994
+0.739071 1.25631 0.377355
+0.86006 0.634698 1.35433
+9.59589 1.25798 1.87764
+0.906153 1.39396 0.844199
+9.26927 0.731891 1.62699
+9.53049 1.83076 0.701588
+0.444221 0.224474 1.4505
+9.99488 1.87759 0.519899
+0.66516 0.298101 0.744515
+0.49939 0.933317 0.135503
+9.72602 1.89041 1.36586
+0.9979 0.966813 1.03886
+9.72708 0.297366 1.65811
+0.895043 0.553516 0.973516
+9.87917 0.007656 0.948227
+9.61016 1.68094 0.381168
+0.769795 1.37345 1.51768
+0.267673 0.870071 1.95429
+9.41811 0.253617 1.32238
+9.69078 0.28435 1.62643
+9.88903 0.378559 0.225044
+0.738473 1.63003 0.758483
+0.676777 0.750002 1.69234
+0.324284 1.81755 0.523296
+0.198011 1.56812 1.80002
+0.846835 0.505819 1.19449
+0.964422 1.07372 0.742479
+9.8486 1.76812 1.62083
+0.325947 1.76194 1.55871
+0.0928117 1.79537 1.59902
+0.540065 1.82114 0.811507
+9.38792 1.67465 0.586693
+0.250774 0.403275 0.237141
+9.335 0.879029 0.264208
+0.34599 1.84448 1.40829
+9.81458 0.599094 1.89721
+0.716022 0.311804 0.877223
+9.33174 0.675852 0.329869
+0.628637 0.687032 1.71095
+9.96661 1.87236 0.510967
+0.42254 0.657619 1.84023
+9.59113 1.58078 1.70241
+9.58299 0.383387 1.66821
+9.3978 0.824698 1.77784
+9.97121 1.84906 0.473275
+0.274797 0.049728 0.853491
+0.0742825 0.128504 0.51645
+0.592091 0.741113 1.76144
+0.647568 1.63463 0.580052
+9.42798 0.649392 1.74144
+0.928172 1.25702 0.731125
+9.1111 1.40986 0.797008
+0.533476 0.982859 0.153788
+0.429166 0.290022 1.55578
+0.0600464 0.652227 0.063992
+0.0108808 0.001029 0.964279
+9.56753 0.315251 0.412289
+0.62443 0.279972 0.695399
+0.752 0.897714 1.64952
+0.906618 1.12086 1.40599
+9.61025 1.37057 1.84233
+0.328613 0.302526 0.363258
+0.678302 0.322806 0.716225
+0.390688 0.784454 1.89558
+0.947788 1.1148 1.29747
+0.662258 1.73855 0.873339
+9.79132 0.085265 0.653096
+9.89027 1.99426 0.971032
+9.82892 1.96772 1.18453
+9.21357 1.60729 0.879168
+0.379845 0.285926 0.410559
+0.604001 1.45742 0.347111
+9.61169 0.193379 0.556756
+0.760119 0.348519 0.999573
+9.47079 0.309741 0.507132
+9.49792 1.86474 0.965852
+9.58379 0.401567 1.68369
+9.16082 0.979655 0.455847
+9.65454 1.74968 1.56512
+9.68794 1.76119 1.56854
+9.27859 1.05479 1.68848
+9.95593 1.801 1.59887
+0.0838551 1.99355 1.06997
+9.64751 0.39576 1.7144
+0.509192 0.435253 1.64844
+9.2327 1.26592 1.58499
+9.83622 1.98537 0.98628
+9.1709 1.54751 0.885197
+9.17178 0.461224 0.844773
+0.848394 1.52499 0.939547
+0.0938825 0.14265 1.50551
+0.611498 0.486773 0.398772
+9.04195 1.21577 1.18978
+0.338911 0.443473 1.7597
+9.78861 0.930578 0.025412
+0.684417 1.64386 1.34436
+9.59616 0.90914 1.90959
+9.43427 1.82386 1.02924
+9.61441 0.266579 1.55917
+0.45135 1.22824 0.137735
+0.455622 1.16878 0.126224
+0.750743 1.12841 1.64856
+0.172786 0.075024 1.33716
+0.572666 0.294857 1.4187
+9.27381 1.21164 0.345058
+9.46202 1.64717 1.54077
+0.0366763 0.391544 0.206898
+9.40837 0.206739 0.857619
+0.611193 1.68799 1.39347
+0.862774 0.623728 0.66434
+9.42747 1.53546 1.6204
+0.0182886 3.2e-05 1.00195
+0.469988 1.28221 1.83664
+9.34452 1.75611 0.965025
+9.13378 1.26897 1.42142
+0.626128 0.813556 0.242849
+9.54174 1.23235 1.85908
+0.765526 0.35703 1.03416
+9.16656 0.738462 1.48587
