summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/Nerve_GIC/example/MapperDeltaCoord.txt
blob: c1ead814a5909e6f9a53acb8a379937ff5e90946 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
../../../../data/points/human.off
coordinate 2
coordinate 2
0.072934 0.3
65 64
0 -0.954816 218
1 -0.954824 218
2 -0.903705 57
3 -0.9035 57
4 -0.84796 27
5 -0.847937 27
6 -0.794255 25
7 -0.791001 29
8 -0.73369 36
9 -0.733071 35
10 -0.683795 40
11 -0.682735 40
12 -0.633796 48
13 -0.634232 48
14 -0.585137 64
15 -0.585197 64
16 -0.527997 66
17 -0.528025 66
18 -0.478646 93
19 -0.478673 93
20 -0.43674 99
21 -0.436761 99
22 -0.380976 70
23 -0.380955 70
24 -0.33528 72
25 -0.335279 72
26 -0.277496 112
27 -0.232679 96
28 -0.1842 77
29 -0.149795 16
30 -0.150304 16
31 -0.119698 90
32 -0.122291 74
33 -0.119626 94
34 -0.0849586 74
35 -0.0681724 107
36 -0.0856915 73
37 -0.0263688 211
38 -0.025358 49
39 -0.025088 50
40 0.0287585 146
41 0.022349 34
42 0.0213867 34
43 0.0768417 175
44 0.081987 34
45 0.0819086 34
46 0.128047 150
47 0.129348 53
48 0.128561 54
49 0.173705 104
50 0.180884 53
51 0.180911 53
52 0.229553 68
53 0.233083 77
54 0.23311 77
55 0.283572 215
56 0.338574 266
57 0.381249 299
58 0.433627 244
59 0.485309 214
60 0.535849 237
61 0.588559 193
62 0.638771 196
63 0.692993 222
64 0.763344 307
0 3
1 2
2 4
3 5
4 6
5 7
6 9
7 8
8 10
9 11
10 13
11 12
12 14
13 15
14 17
15 16
16 18
17 19
18 20
19 21
20 22
21 23
22 24
23 25
24 26
25 26
26 27
27 28
28 32
29 31
30 33
31 34
32 35
33 36
34 39
35 37
36 38
37 40
38 41
39 42
40 43
41 45
42 44
43 46
44 47
45 48
46 49
47 50
48 51
49 52
50 53
51 54
52 55
53 55
54 55
55 56
56 57
57 58
58 59
59 60
60 61
61 62
62 63
63 64