summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/Nerve_GIC/example/MapperDeltaCoord.txt
blob: 2c2296eae7c35c342a9e5fc3dde87e82e0b94222 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
Cloud
Function
0 0
61 60
0 -0.954369 220
1 -0.954377 220
2 -0.902361 54
3 -0.901235 55
4 -0.84796 27
5 -0.844637 29
6 -0.777883 37
7 -0.778882 39
8 -0.72868 42
9 -0.72734 42
10 -0.677728 48
11 -0.676848 48
12 -0.633796 48
13 -0.634232 48
14 -0.567924 52
15 -0.567897 52
16 -0.52287 77
17 -0.522897 77
18 -0.467859 105
19 -0.467886 105
20 -0.422377 87
21 -0.422383 87
22 -0.363537 80
23 -0.363508 80
24 -0.312836 126
25 -0.267775 84
26 -0.197152 78
27 -0.149293 96
28 -0.134636 48
29 -0.134463 51
30 -0.104389 93
31 -0.108561 96
32 -0.105219 93
33 -0.0362235 183
34 -0.0498358 53
35 -0.050197 51
36 -0.000444973 187
37 0.000472738 42
38 -0.000214643 42
39 0.0616246 164
40 0.0590725 29
41 0.0590271 31
42 0.108834 170
43 0.110991 50
44 0.110952 50
45 0.158372 129
46 0.161945 54
47 0.161972 54
48 0.210958 76
49 0.221521 73
50 0.221548 73
51 0.263419 220
52 0.324345 241
53 0.371963 311
54 0.422902 272
55 0.476693 223
56 0.530461 246
57 0.58285 217
58 0.63636 203
59 0.690953 230
60 0.76296 309
0 3
1 2
2 4
3 5
4 6
5 7
6 9
7 8
8 10
9 11
10 13
11 12
12 14
13 15
14 17
15 16
16 18
17 19
18 20
19 21
20 22
21 23
22 24
23 24
24 25
25 26
26 27
27 31
28 30
29 32
30 35
31 33
32 34
33 36
34 37
35 38
36 39
37 41
38 40
39 42
40 43
41 44
42 45
43 46
44 47
45 48
46 49
47 50
48 51
49 51
50 51
51 52
52 53
53 54
54 55
55 56
56 57
57 58
58 59
59 60